StudentInnen in der Stadt

Userbild von frossberg
Userbild von Geo_Surf
Userbild von commondisorder
Userbild von kire.le.beuh
Userbild von Jam
Userbild von aishmily
Userbild von ConnyChiWa
Userbild von pusteblume
Userbild von CajunCountryBoy
Userbild von annele

Hilfe bei Devisenbilanz etc.

Userbild von herthakilla
herthakilla
am 18.06.05
Hallo ich hab hier eine Aufgabe vorliegen mit der ich echt nicht zurecht komme:
BRAUCHE GANZ DRINGEND HIIIIIIIILLLLLFEEEEEEEE !!!!

Welchen Einfluss hat die Höhe des BIP auf die Höhe der mengenmäßigen Importe, welchen Einfluss hat der reale Außenwert auf die Höhe der mengenmäßigen Importe? Gehen Sie folgendermaßen vor:

a) Erklären Sie verbal, welchen zusammenhang Sie zwischen der Höhe des BIP und der Höhe der mengenmäßigen Importe sowie zwischen der Höhe des realen Außenwerts und der Höhe der mengenmäßigen Importe in der Theorie erwarten würden.

b) Einfach regressionsrechnug zu folgenden Daten (in der Form y= a+b*x) Legende nicht vergessen!

Jahr Aussenwert Importe BIP
1972 110,7 327,64 2095,36
1973 120,9 343,62 2195,20
1974 119,4 344,83 2199,49
1975 114,2 349,22 2171,94
1976 114,5 385,98 2287,58
1977 116,1 399,07 2352,67
1978 116,4 421,00 2423,19
1979 116,8 459,70 2525,55
1980 110,5 476,05 2550,32
1981 99,6 461,37 2552,85
1982 101,1 456,50 2528,84
1983 101,4 462,63 2573,32
1984 96,3 486,60 2645,74
1985 93,5 508,46 2699,45
1986 99,1 521,99 2762,76
1987 102,9 543,68 2803,58
1988 100,0 571,55 2907,97
1989 97,3 619,25 3013,37
1990 100,7 683,00 3185,25
1991 98,2 772,76 3346,00
1992 101,8 784,45 3421,00
1993 104,6 740,95 3383,80
1994 104,8 795,64 3463,20
1995 109,6 839,90 3523,00
1996 106,7 865,85 3550,00
1997 101,4 938,39 3599,60
1998 101,4 1018,68 3673,50
1999 97,7 1101,33 3730,70
2000 86,0 1226,89 3852,00
2001 86,8 1239,40 3884,27
2002 90,3 1219,46 3887,40
2003 101,7 1268,36 3882,70
2004 105,9 1348,94 3943,15
Einloggen um zu antworten.
Userbild von bond
bond
am 18.06.05
Mal 'ne vielleicht dumme Frage: hast Du schon Statistik I & II gehabt?
Wenn nicht, sieht's schlecht aus :thumps down: dann weiß ich nämlich nicht, ob Du den Lösungsweg verstehst...
Hattest Du schon Statistik, verstehe ich die Frage nicht, dann könntest Du das "mit links", wie man so schön sagt, aber dazu: :no comment:
Einloggen um zu antworten.